2025年CFA® 考試合格率一覽 :
2025年CFA® 考生平均合格率︰46.3%
2025年CFA® Level I考生平均合格率︰44.3%
2025年CFA® Level II考生平均合格率︰42.0%
2025年CFA® Level III考生平均合格率︰49.5%
CFA® 考試評分機制
每年的 CFA® 考試分數是由電腦及CFA特許資格持有人評核。CFA Institute隨後會採用一套評分基準來設定各級別考試的最低合格分數,這個分數並不對外公開。CFA® Level I 以及 Level II 與 Level III 的合格率則會在每個考季公布。
CFA® Level I 2020 - 2025合格率
最新2025年11月CFA® Level I 的合格率為43%,稍高於歷史平均值41%,這延續了近年CFA® Level I考試合格率高於平均的趨勢。
| CFA® Level I 考試 | CFA® Level I考試合格率 |
|---|---|
| 2025年11月 | 43% |
| 2025年8月 | 43% |
| 2025年5月 | 45% |
| 2025年2月 | 45% |
| 2024年11月 | 43% |
| 2024年8月 | 44% |
| 2024年5月 | 46% |
| 2024年2月 | 44% |
| 2023年11月 | 35% |
| 2023年8月 | 37% |
| 2023年5月 | 39% |
| 2023年2月 | 38% |
| 2022年11月 | 36% |
| 2022年8月 | 37% |
| 2022年5月 | 38% |
| 2022年2月 | 36% |
| 2021年11月 | 27% |
| 2021年8月 | 26% |
| 2021年7月 | 22% |
| 2021年5月 | 25% |
| 2021年2月 | 42% |
| 2020年12月 | 49% |
CFA® Level II 2020 - 2025合格率
Level II 的歷史平均通過率為 46%。雖然近期的成績有所波動,但最新2025 年 11 月考季的通過率低於 Level II 的歷史平均水平。
| CFA® Level II考試 | CFA® Level II 考試合格率 |
| 2025年11月 | 42% |
| 2025年8月 | 44% |
| 2025年5月 | 54% |
| 2024年11月 | 39% |
| 2024年8月 | 47% |
| 2024年5月 | 59% |
| 2023年11月 | 44% |
| 2023年8月 | 44% |
| 2023年5月 | 52% |
| 2022年11月 | 44% |
| 2022年8月 | 40% |
| 2022年2月 | 44% |
| 2021年11月 | 46% |
| 2021年8月 | 29% |
| 2021年5月 | 40% |
| 2021年2月 | 46% |
| 2020年12月 | 55% |
CFA® Level III 2020 - 2025合格率
2025年8月 CFA® Level III 的合格率為50%,雖然低於歷史平均合格率,但與疫情後的平均水平大致一致。
| CFA® Level III 考試 | CFA® Level III 合格率 |
| 2025年8月 | 50% |
| 2025年2月 | 49% |
| 2024年8月 | 48% |
| 2024年2月 | 49% |
| 2023年8月 | 47% |
| 2023年2月 | 48% |
| 2022年8月 | 48% |
| 2022年5月 | 49% |
| 2021年11月 | 43% |
| 2021年8月 | 39% |
| 2021年5月 | 42% |
| 2021年2月 | 57% |
| 2020年12月 | 56% |
就以上數據中反映出近年的CFA考試合格率已上升至接近歷史平均水平,甚至在某些情況下高過歷史平均水平,但考生們仍需認真對待準備考試。
如果你還未報考 CFA® 考試,為考得理想成績,提高你通過考試的機會率,現正是你認真考慮如何準備CFA® 考試的好時機!
數據內源: Kaplan Schweser